Edition ventée mais nous avons évité les averses pour la pétanque!
18 équipes cette année, une bonne ambiance, des joueurs sympas, une excellente paëlla et des parties de ping très accrochées.
Merci à tous pour votre participation.
Voici les résultats
1er | LE MOUROUX-GUESDON | 67 pts |
2 | LE BIHAN-PENARD | 64 |
3 | DORGERE-LE GAL | 60 |
4 | GARREC-HOLLARD | 56 |
5 | VERNOTTE-LE BRAS | 52 |
6 | MENES-LARUE | 51 |
7 | LARUE-MENES | 49 |
8 | AMELINE-BULEON | 48 |
9 | MALVILLE-HOREL | 47 |
10 | LORGEOUX-GUENEGO | 46 |
11 | HOREL-MALVILLE | 45 |
GUEHO-IBANEZ | 45 | |
13 | COBRUN-COBRUN | 43 |
14 | COURTECUISSE-MOURICOU | 41 |
DE FOUCAULT – LE MASSON | 41 | |
16 | PICAVET-PICAVET | 38 |
17 | LE NEVEN-LE NEVEN | 32 |
18 | DESMULLIER-DESMULLIER | 27 |
Nicolas GUESDON et Alban LE MOUROUX, vainqueurs de cette édition